Lernanwendungen für das iPad – Status quo 2010.07
Die zweite Analyse des deutsch‐sprachigen Angebotes an Lernanwendungen für das iPad steht als PDF zum Download bereit:
iPad Lernanwendungen – App Store 2010.07.pdf [2,37 MB]
Auszug aus der Untersuchung: …
Die beliebtesten Lernanwendungen in Juli 2010
In die Topliste der beliebtesten, kostenlosen Bildungsangebote sind in Juli 2010 drei neue Anwendungen vorgedrungen. Neben dem Neuzugang eines deutschen Entwicklers mit „iFahrschule Lite“ haben sich die Apps „iFractal“ aus Frankreich und „Sound Touch Lite“ aus Israel in die Topliste platzieren können. Dafür wurden die Angebote „Stars“ von Nelix (FR), „3D Brain“ von Stéphane Denis (FR) und SkyORB von Cold Spring Harbor Laboratory (US) aus der Topliste verdrängt. Anzumerken bleibt, dass die Anwendung „Stars“ von Nelix (FR) aus dem App Store rausgenommen und mit einer komplett neuen Anwendung „Stars new“ ersetzt wurde.
Erwähnenswert ist, dass die Spitzenposition eine bereits „ältere“, aber aufgrund der mit Abstand meisten Bewertungen auf dem iPhone anscheinend sehr beliebte Anwendung, eingenommen hat. Denkbar wäre also, dass Entwickler von beliebten iPhone-Apps gute Chancen haben, auch auf dem iPad erfolgreich zu sein. Das App „iFahrschule Lite“ bestätigt zudem das populäre Anwendungsbeispiel von Mobile Learning; die Vorbereitung auf die theoretische Führerscheinprüfung beinhaltet kurze, standardisierte Fragen, die Zielgruppe gehört vorwiegend zu der jüngeren Generation, die mit mobilen Geräten quasi aufgewachsen ist, und die zudem eine hohe Lernmotivation haben, da für viele Jugendliche der Erwerb des Führerscheins ein großes Ansehen, mehr Freiheit und ein wichtiger Schritt in das Erwachsenwerden bedeutet.
# | – | App | Inhalt | Preis € | Anbieter | Land | Ver- sion | erschienen aktualisiert | Größe MB | Bewertung Punkte|Anzahl |
1 | n | iFahrschule Lite | Führerschein | 0,00 | Da Vinci Communic. | DE | 3.0 | 14.09.2009 09.07.2010 | 16,4 | 3,38 | 11.262 |
2 | – | 1000 Antworten SWR | Wissen | 0,00 | Südwest- rundfunk | DE | 1.6 | 30.07.2009 29.06.2010 | 1,0 | 2,52 | 3.777 |
3 | ↑4 | Quick Graph | Mathematik | 0,00 | Alex Restrepo | – | 2.0.2 | 06.10.2009 04.06.2010 | 2,5 | 3,34 | 2.550 |
4 | ↓3 | PocketCAS lite | Mathematik | 0,00 | Thomas Osthege | DE | 2.6 | 09.12.2009 09.07.2010 | 13,9 | 2,56 | 2.038 |
5 | n | iFractal | Mathematik | 0,00 | Christophe Favergeon | FR | 2.3.1 | 16.07.2009 09.07.2010 | 2,8 | 2,84 | 1.136 |
6 | ↓5 | Molecules | Chemie | 0,00 | Sunset Lake Software | US | 1.4.1 | 11.07.2009 01.06.2010 | 0,6 | 2,97 | 1.293 |
7 | ↓1 | Merck PSE HD | Chemie | 0,00 | Merck KGaA | DE | 1.1.0 | 09.06.2010 09.06.2010 | 6,4 | 4,14 | 348 |
8 | n | Sound Touch Lite | Audio | 0,00 | Sound Touch Interactive | IL | 1.5 | 27.03.2010 13.07.2010 | 75,8 | 3,24 | 280 |
9 | ↓7 | Histroy: Maps of World | Wissen | 0,00 | Seung-Bin Cho | – | 2.1.1 | 06.02.2010 19.04.2010 | 76,2 | 2,45 | 1.416 |
10 | ↓8 | Französische Verben | Sprachen | 0,00 | Patrick Rapin | CH | 1.3.0 | 28.06.2009 24.07.2010 | 1,6 | 2,71 | 1.127 |
Abb. Top10 der kostenlosen Bildungsanwendungen in 07.2010
n = neu | ‐ = keine Veränderung | ↓ = vom entsp. Platz runter | ↑ = vom entsp. Platz hoch |
Alle Angebn ohne Gewähr. Alle aufgeführten Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und dienen nur zur Beschreibung.