Anzahl der Suchergebnisse bei google
Auf dieser Seite halte ich alle 6 Monate (zum 1. Januar und zum 1. Juli eines jeden Jahres) ein paar Zahlen für mich persönlich fest, um zu schauen, wie sich meine Sichtbarkeit in der Suchmaschine von Google über die Zeit statistisch entwickelt.
Suche nach | kuszpa | maciej kuszpa | „maciej kuszpa“ | „maciej a. kuszpa“ |
2024.07.01 | 842.000 | 152.000 | 1.270 | 85 |
2024.01.01 | 232.000 | 34.800 | 1.690 | 84 |
2023.07.01 | 26.800 | 3.400 | 2.900 | 105 |
2023.01.01 | 131.000 | 2.350 | 2.000 | 79 |
2022.07.01 | 234.000 | 12.800 | 1.740 | 139 |
2022.01.01 | 20.500 | 7.210 | 2.680 | 140 |
2021.07.01 | 44.900 | 7.180 | 2.610 | 161 |
2021.01.01 | 34.900 | 6.730 | 1.030 | 117 |
2020.07.01 | 55.200 | 13.300 | 9.150 | 107 |
2020.01.01 | 17.600 | 3.280 | 1.370 | 166 |
2019.07.01 | 35.500 | 3.540 | 1.860 | 90 |
2019.01.01 | 15.500 | 7.270 | 4.090 | 108 |
2018.07.01 | 14.600 | 6.220 | 2.680 | 115 |
2018.01.01 | 13.100 | 2.770 | 1.170 | 101 |
2017.07.01 | 13.000 | 2.900 | 1.320 | 245 |
2017.01.01 | 13.200 | 3.080 | 1.630 | 334 |
2016.07.01 | 14.100 | 3.240 | 1.730 | 402 |
2016.01.01 | 18.500 | 3.470 | 1.970 | 469 |
2015.07.01 | 17.900 | 3.790 | 2.360 | 360 |
2015.01.01 | 20.100 | 5.130 | 3.570 | 684 |
2014.07.01 | 18.900 | 5.080 | 11.900 | 1.440 |
2014.01.01 | 17.200 | 5.100 | 14.600 | 2.440 |
2013.07.01 | 90.400 | 6.660 | 17.300 | 4.100 |
2013.01.01 | 19.000 | 7.310 | 17.400 | 3.550 |
2012.07.01 | 58.900 | 21.600 | 18.300 | 2.660 |
2012.01.01 | 399.000 | 9.860 | 8.630 | 1.740 |
2011.07.01 | 94.100 | 10.600 | 7.940 | 2.480 |
2011.01.01 | 120.000 | 7.900 | 5.930 | 1.220 |
2010.07.01 | 22.400 | 10.600 | 8.010 | 332 |
2010.01.01 | 26.200 | 10.800 | 8.160 | 1.900 |
2009.07.01 | 6.700 | 4.100 | 3.120 | 284 |
2009.01.01 | 5.480 | 3.050 | 1.820 | 221 |
2008.07.01 | 3.570 | 2.240 | 1.340 | 189 |
2008.01.01 | 11.800 | 1.590 | 950 | 45 |
2007.07.01 | 12.800 | 700 | 769 | 78 |
Schwankungen bei den Suchergebnissen
Immer wieder faszinierend, wie die Anzahl der Suchergebnisse starken Schwankungen unterliegt. Mir ist klar, dass sehr viele Paramater in den aufgeführten Zahlen in den letzten Jahren die Gesamtzahlen beeinflussen, da zum einen die Suchergebnisse immer personalisierter werden und zum anderen neben technischen Problemen bei der Indexierung und/oder dem Crawling sich natürlich auch der Such-Algorithmus verändert. Dessen ungeachtet bleibt es wohl für jeden internetaffinen Nutzer in erster Linie wichtig, dass die eigenen Internetseite von Google ordentlich indexiert werden und man damit bei dem Such-Ranking vorne bleibt.
Suchmaschinenranking bleibt wichtig
Apropos Suchmaschinenranking. Interessant bleibt auch, dass man bei seinem eigenen Namen mit prominenten Diensten wie instagram, xing und twitter, aber auch der eigenen Arbeitgeberin FernUniversität in Hagen um die ersten Positionen in der Reihenfolge der Suchergebnisse konkurrieren darf. Es bleibt also wichtig seinen Blog aktuell zu halten und auf Suchmaschinenoptimierung zu achten, wenn man seine Spuren auch in den Sozialen Netzwerken gerne hinterlässt.