Vernetzung als Lebenselixier der sozialen Medien
Spannend ist das rasante Wachstum mancher der sog. Social Media, und der rasche Fall anderer solche Dienste, die Menschen digital vernetzen, um sie in der gegenseitigen Kommunikation und im interaktiven Austausch von Informationen zu helfen. Schon über zwei Jahrzehnte bewege ich mich in diesem Industriezweig der Internetbranche – nicht nur aus unternehmerischer Sicht. Aus persönlicher Neugier sowie für den eigenen privaten und beruflichen Nutzen versuche ich zumindest bei den marktführenden Plattformen aktiv dabei zu sein.
Im Folgenden halte ich alle sechs Monate die Reichweite bzw. die Größe des Netzwerks bei unterschiedlichen Plattformen fest.
2024.07.01 | 1.177 | 1.264 | 684 | 344 | 459 |
2024.01.01 | 1.193 | 1.226 | 687 | 348 | 450 |
2023.07.01 | 1.198 | 1.164 | 690 | 353 | 452 |
2023.01.01 | 1.211 | 1.139 | 694 | 358 | 449 |
2022.07.01 | 1.222 | 1.095 | 700 | 358 | 452 |
2022.01.01 | 1.216 | 1.050 | 698 | 347 | 447 |
2021.07.01 | 1.199 | 1.028 | 697 | 344 | 433 |
2021.01.01 | 1.202 | 1.008 | 690 | 336 | 381 |
2020.07.01 | 1.186 | 977 | 672 | 321 | 329 |
2020.01.01 | 1.174 | 970 | 654 | 313 | 287 |
2019.07.01 | 1.172 | 962 | 659 | 316 | 242 |
2019.01.01 | 1.165 | 949 | 657 | 319 | 216 |
2018.07.01 | 1.154 | 932 | 656 | 313 | – |
2018.01.01 | 1.139 | 923 | 657 | 313 | – |
2017.07.01 | 1.129 | 916 | 681 | 318 | – |
2017.01.01 | 1.117 | 898 | 688 | 320 | – |
2016.07.01 | 1.114 | 886 | 693 | 324 | – |
2016.01.01 | 1.096 | 857 | 678 | 325 | – |
2015.07.01 | 1.072 | 833 | 681 | 330 | – |
2015.01.01 | 1.054 | 802 | 675 | 335 | – |
2014.07.01 | 1.044 | 776 | 662 | 335 | – |
2014.01.01 | 1.040 | 745 | 637 | 320 | – |
2013.07.01 | 1.029 | 715 | 626 | 322 | – |
2013.01.01 | 1.028 | 682 | 610 | 314 | – |
2012.07.01 | 1.026 | 654 | 598 | 310 | – |
2012.01.01 | 975 | 580 | 537 | 294 | – |
2011.07.01 | 929 | 514 | 434 | 269 | – |
2011.01.01 | 881 | 421 | 323 | 236 | – |
2010.07.01 | 795 | 385 | 230 | 205 | – |
2010.01.01 | 737 | 335 | 165 | 184 | – |
2009.07.01 | 655 | 304 | 126 | 114 | – |
2009.01.01 | 548 | 215 | 90 | – | – |
2008.07.01 | 449 | 174 | 61 | – | – |
2008.01.01 | 364 | 129 | 35 | – | – |
2007.07.01 | 304 | 51 | – | – | – |
Rasante Marktveränderungen auch bei sozialen Netzwerken im Internet
Soziale Netzwerke kommen und gehen und so verändert sich auch meine obere Übersicht zur Anzahl der Kontakte, Freunde, Follower bzw. Fans. In den letzten Jahren sind so myspace, meinVZ und google+ verschwunden, dafür aber zuletzt instagram dazugekommen. Eigentlich müsste ich auch noch Dienste wie tiktok, snapchat und youtube ausprobieren 😉
Darüber hinaus bleibt es spannend, wie sich meine Aktivitäten in den sozialen Netzwerken auf die Suchergebnisse bei google zu meinen Namen auswirken. Sicherlich eine Wissenschaft für sich, dennoch wert stets ein Auge drauf zu haben, falls man mich seinen eigenen Inhalten im Internet gut zu finden sein möchte.