Twitter für unterschiedliche Ziele genutzt
Die FernUniversität in Hagen ist an sich sehr vielfältig auf twitter unterwegs. Neben dem offiziellen Account der Hochschule, die von der Online-Redaktion der Pressestelle bedient wird, sind auch verschiedene Forschungsprojekte, Zentralbereiche sowie einzelne Beschäftigte unterwegs. Je mehr von der FernUniversität gezwitschert wird, vermutlich umso besser für ihre Sichtbarkeit.
Vor diesem Hintergrund und weil wahrscheinlich unterschiedliche Ziele von den verschiedenen Accounts verfolgte werden, ist es kein wirklicher Wettbewerb unter den einzelnen Protagonisten zu vermuten. Dennoch bleibt es spannend zu schauen, wie „erfolgreich“ sie alle auf twitter unterwegs sind. Im Folgenden wird eine Bestandsaufnahme ausgewählter Accounts festgehalten – alle Angaben natürlich ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Account | Bereich/Person | Aktiv seit | Follower | Folgt | Tweets |
---|---|---|---|---|---|
fernunihagen | FernUniversität in Hagen | 05.2009 | 8.253 | 413 | 9.568 |
ada_pellert | Ada Pellert, Rektorin | 08.2020 | 2.537 | 345 | 241 |
felix_berlinski | Univ.-Prof. Dr. Felix Ackermann | 11.2021 | 1.155 | 781 | 502 |
ZLI_FernUni | Zentrum für Lernen und Innovation | 02.2019 | 1.048 | 362 | 1.551 |
ubhagen | Universitätsbibliothek | 09.2020 | 1.017 | 179 | 3.922 |
lskubis | Wilhelm Peter Radt Stiftungslehrstuhl | 04.2015 | 564 | 43 | 626 |
fuh_rewi | Rechtswissenschaftliche Fakultät | 01.2020 | 546 | 77 | 291 |
fuh_ub_wiwi | UB-Fachreferat Wirtschaftswissenschaft | 02.2012 | 501 | 522 | 1.887 |
AStA_FUH | Allgemeiner Studierendenausschuss | 07.2012 | 428 | 120 | 561 |
ssmolnik | Univ.-Prof. Stefan Smolnik | 03.2008 | 366 | 175 | 1.434 |
kuszpa | Maciej Kuszpa | 05.2008 | 355 | 337 | 189 |
fuh_ub_psybisoz | UB-Fachreferat Psychologie u.a. | 03.2014 | 335 | 429 | 1.346 |
digitale_kultur | Forschungsschwerpunkt digitale_kultur | 02.2021 | 329 | 233 | 238 |
thbedorf | Univ.-Prof. Dr. Thomas Bedorf | 04.2015 | 252 | 419 | 211 |
FUH_BAS | Lehrstuhl für BWL, insb. Betriebliche Anwendungssysteme | 11.2013 | 250 | 19 | 336 |
FeU_Gradservice | Graduiertenservice | 09.2016 | 218 | 143 | 804 |
ElsholzUwe | Univ.-Prof. Dr. Uwe Elsholz | 01.2017 | 209 | 260 | 79 |
StDueppe | Stephan Düppe, Pressesprecher | 01.2018 | 173 | 513 | 399 |
CATALPAresearch | Center of Advanced Technology for Assisted Learning and Predictive Analytics | 07.2022 | 113 | 307 | 63 |
ABDHagen | Forschungsschwerpunktes Arbeit – Bildung – Digitalisierung | 11.2022 | 80 | 119 | 54 |
ChrRedeker | Christine Redeker | 09.2013 | 65 | 126 | 81 |
transferbuero | Transferbüro | 07.2022 | 53 | 108 | 23 |
fernunihagen_cs | Campusstandorte | 04.2023 | 45 | 63 | 66 |
Campusstandorte der FernUni mit vereinten Kräften auf twitter
Statt einzeln, gehen nun alle Campusstandorte der FernUniversität in Hagen gemeinsam an den Start bei twitter. Mit vereinten Kräften können so einerseits mehr Inhalte generiert und andererseits die Arbeit unter einander aufgeteilt werden. Neben Hinweisen zu verschiedenen Veranstaltungen an den einzelnen Standorten werden vor allem Meldungen anderer Accounts aus dem FernUni-Umfeld weitergeleitet (retweet).
Ob twitter auch zukünftig ein geeignetes Werkzeug für Sichtbarkeit und Kommunikation sein wird, wird sich noch zeigen müssen. Dieser Mikroblogging-Dienst erlebt aktuell turbulente Zeiten (bspw. gebührenpflichtige Abos und eingeschränkter Zugriff) und neue Konkurrenz wie Mastodon und Threads von Meta treten auf den Markt. Es bleibt als sehr spannend, ob twitter weiterhin die große Reichweite – auch für die Wissenschaftskommunikation – bieten wird.