Deutsches AppStore-Bildungsangebot für das iPad
Seit dem 28.05.2010 ist das iPad nun auch in Deutschland im Verkauf und somit ein neues, mobiles Gerät mit dem man lernen könnte. Der AppStore von Apple ist natürlich auch im iPad eingebunden, so dass den Anwendern eine Vielzahl an verschiedensten Anwendungen zur Verfügung steht. Im Rahmen der Diskussion zum Thema Mobile Learning liegt aber vor allem die Kategorie „Bildung“ im Fokus der folgenden Analyse. Vorab kann festgehalten werden, dass in dieser Kategorie Ende Juni 2010 insgesamt 1.136 Apps vorhanden waren – inklusive den 349 Neuerscheinungen in diesem Monat –, was etwa 11,5% aller zurzeit im Deutschland angeboten Anwendungen entspricht.
Die Top10 der beliebtesten, kostenlosen Anwendungen „Bildung“ in 06.2010:
# | App | Inhalt | Preis Euro | Anbieter | Land | Ver- sion | erschienen aktualisiert | Größe MB | Kenn- zeich. | Bewertung Punkte|Anzahl |
1 | Merck PSE HD | Nach- schlage- werk | 0,00 | Merck KGaA | DE | 1.1.0 | 2010.06.09 2010.06.09 | 6,4 | 4+ | 4,27 | 225 |
2 | 1000 Antworten SWR | Nach- schlage- werk | 0,00 | Südwest-rundfunk | DE | 1.6 | 2009.07.30 2010.06.29 | 1,0 | 4+ | 2,51 | 3.534 |
3 | PocketCAS lite | Wissen- schaftl. Rechner | 0,00 | Thomas Osthege | DE | 2.5 | 2009.12.09 2010.04.13 | 13,2 | 4+ | 2,58 | 1.912 |
4 | Quick Graph | Grafischer Rechner | 0,00 | Alex Restrepo | – | 2.0.2 | 2009.10.06 2010.06.04 | 2,5 | 4+ | 3,34 | 2.550 |
5 | Molecules | Nach- schlage- werk | 0,00 | Sunset Lake Software | US | 1.4.1 | 2009.07.11 2010.06.01 | 0,6 | 4+ | 2,97 | 1.293 |
6 | Stars | Nach- schlage- werk | 0,00 | Nelix | FR | 1.41 | 2009.11.01 2010.04.23 | 0,2 | 4+ | 2,33 | 1.605 |
7 | History: Maps of World | Nach- schlage- werk | 0,00 | Seung-Bin Cho | – | 2.1.1 | 2010.02.06 2010.04.19 | 76,2 | 4+ | 2,45 | 1.346 |
8 | Franzö- sische Verben | Nach- schlage- werk | 0,00 | Patrick Rapin | CH | 1.2 | 2009.06.28 2010.06.27 | 0,9 | 4+ | 2,71 | 1.080 |
9 | SkyORB | Nach- schlage- werk | 0,00 | Stéphane Denis | FR | 1.2.3 | 2009.12.07 2010.06.05 | 18,8 | 4+ | 2,34 | 330 |
10 | 3D Brain | Nach- schlage- werk | 0,00 | Cold Spring Harbor Laboratory | US | 1.1 | 2009.09.20 2010.04.22 | 49,6 | 4+ | 2,72 | 71 |
Bei dieser Top-Liste aus Juni 2010 fällt auf, dass die beliebteste Anwendung nicht von einem typischen Bildungsanbieter kommt, sondern von dem Pharma- und Chemieunternehmen Merck KGaA. Bedenkt man zudem Südwestrundfunk als Zweitplazierten bei den kostenlosen Angeboten, liegt die Vermutung nahe, dass Bildungsangebote durchaus branchenübergreifend als Marketinginstrumente eingesetzt werden – eine Art „Corporate Sponsored Education“. Anzumerken bleibt, dass diese kostenlosen Angebote wohl als eine kleine Produktprobe angedacht sind, da man z.B. „PocketCAS“ in einer Vollversion für 9,99 USD kaufen kann und in „Quick Graph“ weitere Funktionalitäten für 1,59 Euro freigeschaltet werden können.
Die Top10 der beliebtesten, kostenpflichtigen Anwendungen „Bildung“ in 06.2010:
# | App | Inhalt | Preis Euro | Anbieter | Land | Ver- sion | erschienen aktualisiert | Größe MB | Kenn- zeich. | Bewertung Punkte|Anzahl |
1 | Pocket Universe | Nach- schlage- werk | 2,39 | Craic Design | US | 2.2 | 2009.27.03 2010.06.25 | 9,0 | 4+ | 3,82 | 256 |
2 | iStudiez Pro | Lern- werk- zeug | 2,39 | Andriy Kachalo | UA | 1.3.2 | 2009.04.15 2010.05.19 | 7,1 | 4+ | 3,95 | 590 |
3 | Deutsch-Englisch Wörterbuch | Wörter- buch | 3,99 | Dieter Saken | DE | 1.20 | 2010.01.28 2010.04.01 | 138,0 | 4+ | 3,83 | 46 |
4 | Star Walk | Nach- schlage- werk | 3,99 | Vito Technology | US | 4.2.1 | 2010.04.01 2010.06.03 | 71,7 | 4+ | 4,48 | 23 |
5 | Duden – Die deutsche Recht- schreibung | Wörter- buch | 19,99 | Duden Paetec | DE | 2.32 | 2009.08.11 2010.06.22 | 23,6 | 4+ | 3,93 | 56 |
6 | Solar Walk | Nach- schlage- werk | 2,39 | Vito Technology | US | 1.4 | 2010.04.01 2010.06.30 | 61,6 | 4+ | 3,90 | 116 |
7 | Karteikarten | Lern- werk- zeug | 1,59 | Claas Lange | DE | 1.5.1 | 2009.09.04 2010.06.24 | 0,9 | 4+ | 3,67 | 176 |
8 | SkyVoyager | Nach- schlage- werk | 11,99 | Carina Software | US | 1.6.2 | 2009.06.15 2010.06.01 | 157,0 | 4+ | 3,44 | 100 |
9 | Langenscheidt Basic-Wörterbuch Englisch | Wörter- buch | 15,99 | Langen- scheidt | DE | 2.32 | 2010.06.12 2010.06.21 | 68,0 | 4+ | – |
10 | PONS Wörterbuch für Schule und Studium Spanisch | Wörter- buch | 19,99 | PONS | DE | 2.30 | 2009.08.18 2010.06.05 | 112,0 | 4+ | 4,04 | 27 |
Bei den kostenpflichtigen Anwendungen liegt der durchschnittliche Preis für ein App bei 8,47 Euro. Faszinierend ist jedoch, dass Duden Platz 5 mit einem Angebot für 19,99 Euro innehat, was aber trotzdem noch ein weniger ist als die gedruckte Version (Buch) für 21,95 Euro des gleichen Angebotes. Auf dem Platz 10 mit dem PONS Wörterbuch für Schule und Studium Spanisch für 19,99 Euro ist es dagegen genau andersrum, da die Buchversion im Handel für 19,90 Euro zu haben ist. Interessant zudem ist die Tatsache, dass hinter den drei Wörterbüchern von Duden, Langenscheidt und PONS der Entwickler Paragon Software Group steht. Hervorzuheben ist auch, dass mit dem Programm „Karteikarten“ sich der Schüler Claas Lange auf Platz 7 in der Topliste behauptet. In der Liste sind zwar mehr Angebote aus Deutschland vertreten (5 Stück), aber die amerikanischen Entwickler mit 4 Anwendungen haben bei der Beliebtheit die Nase vorn, genauso wie der einzige Entwickler aus der Ukraine mit seiner Anwendung auf Platz 2.
Die Top10 der beliebtesten Anwendungen „Bildung“ in 06.2010:
# | App | Inhalt | Preis Euro | Anbieter | Land |
1 | Merck PSE HD | Nachschlagewerk | 0,00 | Merck KGaA | DE |
2 | 1000 Antworten SWR | Nachschlagewerk | 0,00 | Südwest- rundfunk | DE |
3 | PocketCAS lite | Wissenschaftl. Rechner | 0,00 | Thomas Osthege | DE |
4 | Quick Graph | Grafischer Rechner | 0,00 | Alex Restrepo | – |
5 | Pocket Universe | Nachschlagewerk | 2,39 | Craic Design | US |
6 | Molecules | Nachschlagewerk | 0,00 | Sunset Lake Software | US |
7 | Stars | Nachschlagewerk | 0,00 | Nelix | FR |
8 | History: Maps of World | Nachschlagewerk | 0,00 | Seung-Bin Cho | – |
9 | iStudiez Pro | Lernwerkzeug | 2,39 | Andriy Kachalo | UA |
10 | Französische Verben | Nachschlagewerk | 0,00 | Patrick Rapin | CH |
In den Top-Charts in Juni 2010 über alle Kategorien hinweg haben die Anwendungen aus der Kategorie „Bildung“ nicht unbedingt die Spitzenrolle (Stand 2010.06.30). In der „Top iPad Apps (gekauft)“ mit max. angezeigten Top70 findet sich das App „Star Walk“ auf Platz 37 und das App „Deutsch-Englisch Wörterbuch“ auf Platz 64. Habe aber noch nicht herausgefunden, wieso es von der Top10 der beliebtesten, kostenpflichtigen Anwendungen abweicht, wo die beiden Apps in umgekehrter Reihenfolge zu finden sind und zudem hinter den beiden Apps Pocket Universe und iStudiez Pro sind. In der „Top iPad Apps (gratis)“ mit max. angezeigten Top70 ist nur das App „Merck PSE HD“ auf Platz 39 zu finden. Und auch bei den „Umsatzstärksten iPad Apps“ mit max. angezeigten Top 60 sind nur die beiden Apps „Star Walk“ auf Platz 47 und „Duden – Die deutsche Rechtschreibung“ auf Platz 51 zu finden. Somit scheinen Bildungsangebote (leider) nicht unbedingt beliebt zu sein, aber was nicht überrascht, wenn sie vor allem mit Spielen konkurrieren – vielleicht eine Chance für „Games Based Learning“.
Anzahl der Apps für das iPad in Deutschland
Und noch ein paar allgemeine Statistiken; Ende Juni 2010 waren auf dem deutschen Markt (auf meinem iPad) insgesamt 20 Kategorien zu finden, aus denen man verschiedene Anwendungen für das iPad runterladen kann;
Kategorie | # Apps | % Apps | Kategorie | # Apps | % Apps | |
Bücher | 1.461 | 14,8% | Navigation | 171 | 1,7% | |
Wirtschaft | 330 | 3,3% | Nachrichten | 357 | 3,6% | |
Bildung | 1.136 | 11,5% | Fotografie | 315 | 3,2% | |
Unterhaltung | 1.018 | 10,3% | Produktivität | 587 | 5,9% | |
Finanzen | 133 | 1,3% | Referenzen | 815 | 8,2% | |
Spiele | 50 | 0,5% | Soziale Netze | 218 | 2,2% | |
Gesundheit | 192 | 1,9% | Sport | 283 | 2,9% | |
Lifestyle | 558 | 5,6% | Reisen | 716 | 7,2% | |
Medizin | 230 | 2,3% | Dienstprogramme | 767 | 7,8% | |
Musik | 467 | 4,7% | Wetter | 78 | 0,8% |
Gesamt: 9.882 | 100%
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle aufgeführten Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und dienen nur zur Beschreibung.
Lieber Herr Kuszpa,
das ist eine interessante Recherche. Frage: Wissen Sie eigentlich, ob es hier in Deutschland schon eine Hochschule gibt, die komplett auf Apple setzt und den Einsatz von ipads für die Studierenden plant? Das wäre ein tolles Projekt.
Herzlichen Gruß
Ulrike Timmler